Auto’s om trots op te zijn!
Wij hebben altijd meerdere automerken op voorraad!
Niets kunnen vinden?
AUDI SQ5 3.0 TFSI SQ5 Camera Panorama dak virtual cockpit drive select LE

Over deze AUDI SQ5
Zeer mooie en goed uitgevoerde Audi sq5 met lage (originele) kilometerstand). Historie is volledig aanwezig auto is in Duitsland nieuw uitgeleverd en verkeerd in nieuw staat.
Inruil en financiering mogelijk. Bel ons gerust voor meer informatie en of voor het maken van een (proefrit) afspraak. 0436017390
Genoemde prijs is een rijklaarprijs inclusief afleverbeurt en nieuwe apk.
0436017390
Liberty Cars BV
De Valkenberg 3-A
6301 PM Valkenburg a/d Geul
T: 043 - 6017390
F: 043 - 6017391
E: info@libertycars.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 306 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 59.281 KM |
Bouwjaar | 06 - 2018 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 260 KW / 354 PK |
Topsnelheid | 250 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 5.40 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 2995 cc |
Aantal cylinders | 6 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 500.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1870 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2500 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 2400 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 11.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 7.1 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 8.5 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 189 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |


