Auto’s om trots op te zijn!
Wij hebben altijd meerdere automerken op voorraad!
Niets kunnen vinden?
JEEP WRANGLER PHEV 4XE 380 OVERLAND PACK CAMERA 7.688 KM

Over deze JEEP WRANGLER
Deze stoere Jeep Wrangler Unlimited PHEV (Plugg Inn Hybride) In de kleur Snazzberry Red is zo goed als nieuw.
Bovengenoemde prijs is een rijklaar prijs incl. resterende fabrieksgarantie, doorgevoerde servicebeurt, 1/2 tank benzine, en grote poetsbeurt.
Bel of mail ons voor meer informatie of voor het maken van een proefrit afspraak.

Liberty Cars BV
De Valkenberg 3-A
6301 PM Valkenburg a/d Geul
T: 043 - 6017390
F: 043 - 6017391
E: info@libertycars.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 375 p/kw info |
Kleuroms. | Rood , Snazzberry Red |
Km stand | 7.688 KM |
Bouwjaar | 11 - 2021 |
Brandstof | Hybride |
Actieradius | Km |
Vermogen | 200 KW / 272 PK |
Topsnelheid | 177 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 6.50 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1995 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 400.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 2248 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 3.5 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 79 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Hybride |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |


